HGST
HGST 500 GB 7MM 2.5" ZTK500-500 Notebook SATA HDD
Kapasite: 500GB, Arayüz: SATA, Form faktörü: 2,5 inç
₺1.500,00
Son 3 adet
Tüm fiyatlara KDV dahildir.
Stok kodu: ST03836 · Parça no: A400
₺920,00
Fiyat son 30 günde değişmedi
KDV dahil
Şu an stokta yok
Bu cihaza uyan başka bir ürün şu an stokta yok; gelince haber almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Aynı kategoride stokta olanlar (8)| Teknik Özellikler | |
| Form faktörü | 2,5" ve M.2 2280 |
| Arayüz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev. 2.0 (3GB/s) ile geriye doğru uyumludur |
| Kapasiteler2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92TB |
| NAND | 3D |
| Taban Performans | |
| Veri Transferi (ATTO) | 120GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 320MB/s'ye varan Yazma |
| 240GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 350MB/s'ye varan Yazma | |
| 480GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 450MB/s'ye varan Yazma | |
| 960GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 450MB/s'ye varan Yazma | |
| 1,92TB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 450MB/s'ye varan Yazma | |
| Güç Tüketimi | 0,195W Boşta / 0,279W Ort. / 0,642W (MAKS.) Okuma / 1,535W (MAKS.) Yazma |
| Saklama sıcaklığı | -40°C~85°C |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~70°C |
| Boyutlar | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”) |
| 80mm x 22mm x 1,35mm (M.2) | |
| Ağırlık | 39g (120GB – 2.5”) |
| 41g (240-480GB – 2.5”) | |
| 41.9g (960GB – 2.5”) | |
| 5,5g (120GB – M.2) | |
| 6,7g (240GB – M.2) | |
| 5,5g (480GB – M.2) | |
| Titreşimli çalışma | 2,17G Peak (7–800Hz) |
| Titreşimsiz çalışma | 20G Peak (10–2000Hz) |
| Tahmini ömür | 1 milyon saat MTBF |
| Garanti/destek3 | Sınırlı 3 yıl garanti |
| Yazılan Toplam Bayt (TBW)4 | 120GB: 40TB |
| 240GB: 80TB | |
| 480GB: 160TB | |
| 960GB: 300TB | |
| 1,92TB: 600TB | |
| Kapasite | 240 GB |
|---|---|
| Arayüz | SATA III |
| Form faktörü | 2,5 inç |
| Kapasiteler | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92TB |
|---|---|
| NAND | 3D |
| Tahmini ömür | 1 milyon saat MTBF |
| Yazılan Toplam Bayt (TBW) | 120GB: 40TB; 240GB: 80TB; 480GB: 160TB; 960GB: 300TB; 1,92TB: 600TB |
| Okuma hızı (240GB) | 500MB/s'ye varan |
|---|---|
| Yazma hızı (240GB) | 350MB/s'ye varan |
| Güç tüketimi | 0,195W Boşta / 0,279W Ort. / 0,642W (MAKS.) Okuma / 1,535W (MAKS.) Yazma |
|---|
| Saklama sıcaklığı | -40°C~85°C |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~70°C |
| Boyutlar | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”); 80mm x 22mm x 1,35mm (M.2) |
| Ağırlık | 39g (120GB – 2.5”); 41g (240-480GB – 2.5”); 41.9g (960GB – 2.5”); 5,5g (120GB – M.2); 6,7g (240GB – M.2); 5,5g (480GB – M.2) |
| Titreşimli çalışma | 2,17G Peak (7–800Hz) |
| Titreşimsiz çalışma | 20G Peak (10–2000Hz) |
1 parça numarası.
Bu ürün şu an tükendi. Aynı kategoriden, hemen gönderilebilen benzer ürünler:
Henüz değerlendirme yok
İlk yorumu siz yazın; diğer alıcılara yol gösterir.
Bu ürünü değerlendirmek ister misiniz?
Değerlendirmeleri bu ürünü satın alan müşterilerimiz yazar; yazmak için giriş yapın.
Giriş yapSatın almadan önce aklınıza takılan bir şey mi var? Ürün hakkında soru sorun; yanıtı bu sayfada yayınlarız.
Bu ürüne henüz soru sorulmadı. İlk soruyu siz sorun.