HGST
HGST 500 GB 7MM 2.5" ZTK500-500 Notebook SATA HDD
Kapasite: 500GB, Arayüz: SATA, Form faktörü: 2,5 inç
₺1.500,00
Son 3 adet
Tüm fiyatlara KDV dahildir.
Stok kodu: ST05194 · Parça no: 555MB-540MB
₺920,00
Fiyat son 30 günde değişmedi
KDV dahil
Şu an stokta yok
Bu cihaza uyan başka bir ürün şu an stokta yok; gelince haber almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Aynı kategoride stokta olanlar (8)| Fiziksel Özellikler | |
| Kapasite 240GB, 480GB, 960GB | Biçim Katsayısı 2,5-inç, 7 mm yükseklik |
| Arayüz Seri ATA (SATA) | Flash Bellek Tipi BiCS FLASH™ TLC |
| Arayüz Maksimum Hızı 6 Gbit/sn | Ebat (Maks.: UxGxY) 100,45 x 70,10 x 7,20 mm |
| Arayüz Komutu ATA/ATAPI Komut Seti-3 (ACS-3) | Sürücü Ağırlığı 240GB: 45,5 g (tip.) 480GB: 45,6 g (tip.) 960GB: 45,7 g (tip.) |
| Performans | |
| Maks. Ardışık Okuma Hızı1 555 MB/sn | Maks. Ardışık Yazma Hızı1 540 MB/sn |
| Maks. Rastgele Okuma Hızı2 240GB: 79.000 IOPS 480GB: 82.000 IOPS 960GB: 81.000 IOPS | Maks. Rastgele Yazma Hızı2 240GB: 87.000 IOPS 480GB, 960GB: 88.000 IOPS |
| Dayanıklılık: TBW (Toplam Yazılan Bayt)3 240GB: 60 TB 480GB: 120 TB 960GB: 240 TB | MTTF 1,5 milyon saat |
| Çevresel Özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı 0°C ila 65°C | Depolama Sıcaklığı -40°C ila 85°C |
| Darbe Dayanıklılığı 14,7 km/sn2 {1500 G} 0,5 msn yarım sinüs dalgası | Titreşim 196 m/sn2{20 G} (Zirve, 10 ila 2.000 Hz, (20 dk. / Eksen) x 3 Eksen |
| Besleme Gerilimi 5 V ±%5 | Güç Tüketimi (Aktif) 240GB, 480GB: 1,6 W (tip.) 960GB: 1,7 W (tip.) |
| Güç Tüketimi (Boşta) 100 mW (tip.) | Güç Tüketimi (Uyku Modu) 10 mW maks. |
| Kapasite | 240 GB |
|---|---|
| Arayüz | SATA III |
| Form faktörü | 2,5 inç |
| Biçim Katsayısı | 2,5-inç, 7 mm yükseklik |
|---|---|
| Flash Bellek Tipi | BiCS FLASH TLC |
| Arayüz Maksimum Hızı | 6 Gbit/sn |
| Ebat (Maks.: UxGxY) | 100,45 x 70,10 x 7,20 mm |
| Arayüz Komutu | ATA/ATAPI Komut Seti-3 (ACS-3) |
| Sürücü Ağırlığı | 240GB: 45,5 g (tip.) 480GB: 45,6 g (tip.) 960GB: 45,7 g (tip.) |
| Maks. Ardışık Okuma Hızı | 555 MB/sn |
|---|---|
| Maks. Ardışık Yazma Hızı | 540 MB/sn |
| Maks. Rastgele Okuma Hızı | 240GB: 79.000 IOPS 480GB: 82.000 IOPS 960GB: 81.000 IOPS |
| Maks. Rastgele Yazma Hızı | 240GB: 87.000 IOPS 480GB, 960GB: 88.000 IOPS |
| TBW (Toplam Yazılan Bayt) | 240GB: 60 TB 480GB: 120 TB 960GB: 240 TB |
|---|---|
| MTTF | 1,5 milyon saat |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 65°C |
|---|---|
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 85°C |
| Darbe Dayanıklılığı | 14,7 km/sn 2 {1500 G} 0,5 msn yarım sinüs dalgası |
| Titreşim | 196 m/sn 2 {20 G} (Zirve, 10 ila 2.000 Hz, (20 dk. / Eksen) x 3 Eksen |
| Güç Tüketimi (Aktif) | 240GB, 480GB: 1,6 W (tip.) 960GB: 1,7 W (tip.) |
| Güç Tüketimi (Boşta) | 100 mW (tip.) |
| Güç Tüketimi (Uyku Modu) | 10 mW maks. |
1 parça numarası.
Bu ürün şu an tükendi. Aynı kategoriden, hemen gönderilebilen benzer ürünler:
Henüz değerlendirme yok
İlk yorumu siz yazın; diğer alıcılara yol gösterir.
Bu ürünü değerlendirmek ister misiniz?
Değerlendirmeleri bu ürünü satın alan müşterilerimiz yazar; yazmak için giriş yapın.
Giriş yapSatın almadan önce aklınıza takılan bir şey mi var? Ürün hakkında soru sorun; yanıtı bu sayfada yayınlarız.
Bu ürüne henüz soru sorulmadı. İlk soruyu siz sorun.